在線測色儀YL4568L
在線色度分析儀YL4568L
·非常適合生產(chǎn)流水線顏色監(jiān)測
·采用45/0°(45°環(huán)形均勻照明0°接收)標(biāo)準(zhǔn)的顏色測量儀器
·20mm大口徑,能快速獲取被測物品
·測量快又準(zhǔn),最快0.2次/秒
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)產(chǎn)品介紹
在線分析紙張、汽車、涂料、玻璃、塑膠色度儀器-在線測色儀YL4568L
YL4568L在線測色儀是色彩行業(yè)的創(chuàng)新者,以緊跟時(shí)代潮流的設(shè)計(jì)理念打造而成。它專為連續(xù)生產(chǎn)的各類行業(yè)量身定制,采用45/0°標(biāo)準(zhǔn),如同三恩時(shí)的在線顏色測量系統(tǒng)一樣,廣泛應(yīng)用于紙張、汽車、涂料、玻璃、塑料、紡織等多個(gè)領(lǐng)域,立志成為行業(yè)內(nèi)色彩測量的標(biāo)桿產(chǎn)品。
0.20△E*ab
儀器臺間差
1.5 sec
測量時(shí)間
φ20mm(可定制φ10mm)
測量孔徑
滿足各行業(yè)在線測量
使用場景包括:
?紙張涂料?:測量紙張涂料的色度,確保涂料的一致性和質(zhì)量。
?汽車工業(yè)?:用于汽車涂料的色度測量,確保涂裝質(zhì)量。
?涂料和玻璃?:測量涂料和玻璃的色度,滿足特定的顏色要求。
?塑膠?:適用于塑膠材料的色度測量,確保產(chǎn)品的一致性。
產(chǎn)品展示圖
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品型號 | YL4568L |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,GB 2893、GB/T 18833 |
特性 | 測試探頭和被測樣品非接觸測試,實(shí)現(xiàn)液體、醬狀物、粉末、易損表面的等非接觸精密測色。重點(diǎn)應(yīng)用于自動化產(chǎn)線的精確顏色測量、品質(zhì)控制;測量時(shí)間最快可達(dá)從0.2秒,可通過藍(lán)牙或USB同其他系統(tǒng)進(jìn)行通訊,多種通訊接口演示例程??蛇M(jìn)行軟件功能定制(根據(jù)情況評估,會產(chǎn)生額外定制費(fèi)用)。 |
照明光源 | 全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 400~700nm,10nm輸出 |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ20mm(可定制Φ10mm、Φ4mm) |
非接觸距離 | 7.5mm(±0.2mm) |
樣品高度 | 厚度無限制,僅使用測試探頭 |
距離調(diào)整方式 | 根據(jù)實(shí)際樣品固定高度 |
測量模式 | 軟件定制功能(額外定制功能需評估) |
定位 | 攝像頭定位 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter),DINΔE99 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)MI, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顯示容差可設(shè)置 |
測量時(shí)間 | 最快0.2秒 |
存儲數(shù)據(jù) | 樣品模式+品管模式 18000條 連續(xù)統(tǒng)計(jì)模式30000條,合計(jì)不超過48000條 |
重復(fù)性 | 最優(yōu)測試模式下(單次測量時(shí)間1.5秒時(shí)): 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi): 色度值:ΔE*ab 0.03以內(nèi)(預(yù)熱后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 200*200*160mm(測試探頭) |
重量 | 約3Kg(僅測試探頭) |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙?5.0 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、數(shù)據(jù)線、標(biāo)準(zhǔn)校正板,黑校正盒 |
注: | 注:該機(jī)型專門適用于流水化產(chǎn)線,深度功能定制會產(chǎn)生額外定制費(fèi)用 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.光譜分析技術(shù)?:通過測量樣品的反射光譜,提供準(zhǔn)確的色彩數(shù)據(jù)。
?2.高精度測量?:確保測量結(jié)果的準(zhǔn)確性,適用于高要求的工業(yè)應(yīng)用。
?3.自動化操作?:支持在線測量,適合生產(chǎn)線的連續(xù)監(jiān)測,提高生產(chǎn)效率。
?4.數(shù)據(jù)分析?:提供色彩數(shù)據(jù)和分析結(jié)果,幫助評估材料的色彩一致性和質(zhì)量。